根據《省國資委關于2020年度安徽省投資集團控股有限公司負責人薪酬兌現及有關事項的通知》及《省國資委關于調整2020年度省屬企業負責人薪酬兌現標準的通知》,現將我公司企業領導人員2020年度薪酬情況披露如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) | 領取的任期激勵收入(5) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 備注 | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
黃林沐 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2019.11-至今 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 0.70 | 否 | |
張日升 | 黨委副書記、董事 | 2020.05-至今 | 38.33 | 4.26 | 0.00 | 42.60 | - | 否 | |
李文 | 黨委委員、紀委書記 | 2019.03-至今 | 57.50 | 6.52 | 0.00 | 64.02 | 2.80 | 否 | |
于華偉 | 副總經理 | 2015.01-2016.07 | 57.22 | 6.52 | 0.00 | 63.73 | 8.33 | 否 | |
胡浩 | 副總經理 | 2015.10-2020.04 | 57.07 | 6.53 | 0.00 | 63.60 | 8.32 | 否 | |
汪世杰 | 副總經理 | 2015.02-2020.04 | 56.93 | 6.49 | 0.00 | 63.42 | 8.31 | 否 | |
陳亞平 | 工會委員會主席 | 2012.08-至今 | 57.07 | 6.52 | 0.00 | 63.59 | 8.30 | 否 | |
胡聲濤 | 總法律顧問 | 2015.10-至今 | 56.93 | 6.52 | 0.00 | 63.45 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 副總經理 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 0.54 | 0.00 | 5.32 | - | 否 | |
陳翔 | 原黨委書記、董事長 | 2013.06-2021.04 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 10.39 | 否 | |
魏李翔 | 原總經濟師 | 2015.10-2020.11 | 52.45 | 5.98 | 0.00 | 58.42 | 8.31 | 否 | |
蔡毅 | 原副總經理 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 6.52 | 0.00 | 11.30 | - | 否 |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委黨委管理的企業高管,其中第(1)項和第(5)項由省國資委核定。